Parcelas
| Parcela | Data Repasse |
Nro Empenho |
Valor Repasse |
|
|---|---|---|---|---|
| 001 | 26/12/2022 | 111/2022 | R$ 9.611,15 | |
| 002 | 13/12/2022 | 111/2022 | R$ 9.611,15 | |
| 003 | 08/11/2022 | 111/2022 | R$ 9.611,15 | |
| 004 | 06/10/2022 | 111/2022 | R$ 9.611,15 | |
| 005 | 25/08/2022 | 111 e 3112 | R$ 10.539,40 | |
| 006 | 15/08/2022 | 111/2022 | R$ 9.611,15 | |
| 007 | 15/07/2022 | 114/2022 | R$ 1.856,50 | |
| 008 | 22/06/2022 | 114/2022 | R$ 1.856,60 | |
| 009 | 10/06/2022 | 111/2022 | R$ 9.611,15 | |
| 010 | 09/06/2022 | 111/2022 | R$ 9.611,15 | |
| 011 | 27/05/2022 | 114/2022 | R$ 1.856,50 | |
| 012 | 24/05/2022 | 111/2022 | R$ 9.611,15 | |
| 013 | 10/03/2022 | 114/2022 | R$ 3.713,00 | |
| 014 | 09/03/2022 | 111/2022 | R$ 19.223,30 | |
| 015 | 11/01/2022 | 111/2022 | R$ 9.611,15 | |
| 016 | 11/01/2022 | 114/2022 | R$ 928,25 |
