Parcelas
| Parcela | Data Repasse |
Nro Empenho |
Valor Repasse |
|
|---|---|---|---|---|
| 001 | 13/12/2022 | 379/2022 | R$ 2.307,85 | |
| 002 | 13/12/2022 | 380/2022 | R$ 2.307,85 | |
| 003 | 07/12/2022 | 379/2022 | R$ 2.307,85 | |
| 004 | 07/12/2022 | 380/2022 | R$ 2.307,85 | |
| 005 | 11/11/2022 | 379/2022 | R$ 2.307,85 | |
| 006 | 11/11/2022 | 380/2022 | R$ 2.307,85 | |
| 007 | 10/10/2022 | 379/2022 | R$ 2.307,85 | |
| 008 | 10/10/2022 | 380/2022 | R$ 2.307,85 | |
| 009 | 22/08/2022 | 379/2022 | R$ 2.307,85 | |
| 010 | 22/08/2022 | 380/2022 | R$ 2.307,85 | |
| 011 | 12/08/2022 | 77/2022 | R$ 2.307,85 | |
| 012 | 12/08/2022 | 78/2022 | R$ 2.307,85 | |
| 013 | 13/07/2022 | 77/2022 | R$ 2.307,85 | |
| 014 | 13/07/2022 | 78/2022 | R$ 2.307,85 | |
| 015 | 14/06/2022 | 77/2022 | R$ 2.307,85 | |
| 016 | 14/06/2022 | 78/2022 | R$ 2.307,85 | |
| 017 | 12/05/2022 | 78/2022 | R$ 4.615,70 | |
| 018 | 28/04/2022 | 77/2022 | R$ 4.615,70 | |
| 019 | 17/03/2022 | 77/2022 | R$ 2.307,85 | |
| 020 | 17/03/2022 | 78/2022 | R$ 2.307,85 | |
| 021 | 14/02/2022 | 24/2022 | R$ 2.095,00 | |
| 022 | 14/02/2022 | 25/2022 | R$ 2.095,00 |
