Parcelas
| Parcela | Data Repasse |
Nro Empenho |
Valor Repasse |
|
|---|---|---|---|---|
| 001 | 28/11/2023 | 258/2023 | R$ 3.036,00 | |
| 002 | 27/10/2023 | 422/2023 | R$ 3.036,00 | |
| 003 | 27/10/2023 | 421/2023 | R$ 3.036,00 | |
| 004 | 04/10/2023 | 256/2023 | R$ 2.444,70 | |
| 005 | 04/10/2023 | 258/2023 | R$ 2.444,70 | |
| 006 | 30/08/2023 | 256/2023 | R$ 2.444,70 | |
| 007 | 30/08/2023 | 258/2023 | R$ 2.444,70 | |
| 008 | 28/07/2023 | 259/2023 | R$ 2.444,70 | |
| 009 | 28/07/2023 | 260/2023 | R$ 2.444,70 | |
| 010 | 07/07/2023 | 40/2023 | R$ 2.444,70 | |
| 011 | 07/07/2023 | 41/2023 | R$ 2.444,70 | |
| 012 | 16/06/2023 | 40/2023 | R$ 2.444,70 | |
| 013 | 16/06/2023 | 41/2023 | R$ 2.444,70 | |
| 014 | 24/05/2023 | 40/2023 | R$ 2.444,70 | |
| 015 | 24/05/2023 | 41/2023 | R$ 2.444,70 | |
| 016 | 12/05/2023 | 40/2023 | R$ 2.444,70 | |
| 017 | 12/05/2023 | 41/2023 | R$ 2.444,70 | |
| 018 | 14/03/2023 | 40/2023 | R$ 2.444,70 | |
| 019 | 14/03/2023 | 41/2023 | R$ 2.444,70 | |
| 020 | 25/01/2023 | 19/2023 | R$ 2.307,85 | |
| 021 | 25/01/2023 | 20/2023 | R$ 2.307,85 |
