Parcelas
| Parcela | Data Repasse |
Nro Empenho |
Valor Repasse |
|
|---|---|---|---|---|
| 001 | 12/12/2023 | 1804/2023 | R$ 62.277,30 | |
| 002 | 06/12/2023 | 1765/2023 | R$ 66.803,18 | |
| 003 | 10/11/2023 | 1699/2023 | R$ 66.768,76 | |
| 004 | 08/11/2023 | 1664/2023 | R$ 68.316,48 | |
| 005 | 10/10/2023 | 1575/2023 | R$ 116.931,07 | |
| 006 | 04/10/2023 | 1550/2023 | R$ 65.688,93 | |
| 007 | 12/09/2023 | 1455/2023 | R$ 119.011,40 | |
| 008 | 06/09/2023 | 1410/2023 | R$ 64.988,60 | |
| 009 | 10/08/2023 | 1288 e 1335/2023 | R$ 117.483,86 | |
| 010 | 04/08/2023 | 1217/2023 | R$ 55.833,21 | |
| 011 | 02/08/2023 | 1216/2023 | R$ 5.033,76 | |
| 012 | 11/07/2023 | 1123/2023 | R$ 67.886,50 | |
| 013 | 07/07/2023 | 1071/2023 | R$ 65.282,66 | |
| 014 | 14/06/2023 | 998/2023 | R$ 88.673,03 | |
| 015 | 06/06/2023 | 943/2023 | R$ 61.326,27 | |
| 016 | 10/05/2023 | 796/2023 | R$ 71.199,08 | |
| 017 | 05/05/2023 | 768/2023 | R$ 59.328,94 | |
| 018 | 12/04/2023 | 646/2023 | R$ 93.000,81 | |
| 019 | 05/04/2023 | 632/2023 | R$ 58.029,98 | |
| 020 | 13/03/2023 | 450/2023 | R$ 77.001,80 | |
| 021 | 07/03/2023 | 416/2023 | R$ 62.695,81 | |
| 022 | 10/02/2023 | 209/2023 | R$ 136.856,00 | |
| 023 | 07/02/2023 | 198/2023 | R$ 60.806,79 | |
| 024 | 09/01/2023 | 56/2023 | R$ 87.099,34 | |
| 025 | 05/01/2023 | 37/2023 | R$ 67.658,62 |
