Histórico
I - Assistência Médica e de Enfermagem hospitalar de urgência e emergência (pronto socorro 24 horas), com a prestação dos seguintes serviços: consultas, suturas, drenagens, pequenas cirurgias, observação em ambulatório, traumatizados e curativos entre outros; II - RX de urgência e emergência.| Parcela | Data Repasse |
Nro Empenho |
Valor Repasse |
|---|---|---|---|
| 001 | 01/04/2025 | Empenho 213 - Liquidação 400 e 554 - Saúde | R$ 260.000,00 |
|
Documentos extras entidade: Empenho/Liquidação Balancete de Prestação de contas Comprovante de Regularidade junto RFB Declaração de Cumpriemto do Objeto Declaração do Recebedor Extrato bancário ofício de encaminhamento AN TC 28 |
|||
Prestação de Contas
| Fornecedor | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO - IMAS | 07/05/2025 - R$ 67.431,71 | R$ 67.431,71 |
| Isolete Feliciano Bruch | 07/05/2025 - R$ 1.003,39 17/04/2025 - R$ 1.003,39 | R$ 2.006,78 |
| Oxigênio Joaçaba Com. de Gases ATM | 06/05/2025 - R$ 308,59 06/05/2025 - R$ 1.364,42 06/05/2025 - R$ 614,59 | R$ 2.287,60 |
| Supermercado Economia Total LTDA | 04/06/2025 - R$ 27,26 07/05/2025 - R$ 250,46 07/05/2025 - R$ 125,35 07/05/2025 - R$ 97,44 07/05/2025 - R$ 243,41 07/05/2025 - R$ 304,87 07/05/2025 - R$ 272,69 07/05/2025 - R$ 130,40 07/05/2025 - R$ 296,38 07/05/2025 - R$ 326,64 07/05/2025 - R$ 186,14 07/05/2025 - R$ 34,97 07/05/2025 - R$ 2.073,39 07/05/2025 - R$ 412,48 | R$ 4.781,88 |
| Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA | 07/05/2025 - R$ 3.768,31 | R$ 3.768,31 |
| Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda | 07/05/2025 - R$ 256,42 | R$ 256,42 |
| Vanessa Xavier da Silva | 07/05/2025 - R$ 3.407,00 | R$ 3.407,00 |
| R27 Comércio e Prestação de Servipos de Informática | 07/05/2025 - R$ 1.708,00 17/04/2025 - R$ 1.746,08 | R$ 3.454,08 |
| Nexti Desenvolvimento de Sistemas S.a. | 08/05/2025 - R$ 112,61 | R$ 112,61 |
| MH Comércio Atacadista de Embalagensa LTDA | 08/05/2025 - R$ 848,54 | R$ 848,54 |
| IMPEL DISTRIBUIDORA LTDA | 06/05/2025 - R$ 2.232,92 | R$ 2.232,92 |
| IMEX Indústria e Comércio LTDA | 07/05/2025 - R$ 15.000,00 17/04/2025 - R$ 15.250,00 | R$ 30.250,00 |
| ILHATEC Comercio de Equipamntos Médico Hospitalar LTDA | 06/05/2025 - R$ 1.554,00 | R$ 1.554,00 |
| I. Trapp e Cia LTDA | 06/05/2025 - R$ 492,40 | R$ 492,40 |
| FELHOESC | 08/05/2025 - R$ 422,72 | R$ 422,72 |
| EXPRESS SAUDE LTDA | 08/05/2025 - R$ 16.423,75 | R$ 16.423,75 |
| DM Recuperação de Créditos LTDA | 07/05/2025 - R$ 1.066,30 17/04/2025 - R$ 1.066,30 | R$ 2.132,60 |
| DEGERING Medicina Diagnóstica | 06/05/2025 - R$ 1.556,39 | R$ 1.556,39 |
| CENTERMEDI Comércio de Produtos Hospitalres | 06/05/2025 - R$ 686,75 | R$ 686,75 |
| CELESC Distribuição SA | 07/05/2025 - R$ 5.047,88 17/04/2025 - R$ 4.975,53 | R$ 10.023,41 |
| CASAN | 07/05/2025 - R$ 1.081,96 17/04/2025 - R$ 986,92 | R$ 2.068,88 |
| Alto Vale NET EPP LTDA | 07/05/2025 - R$ 149,90 | R$ 149,90 |
| ALTERMED Material Médico Hospitalar | 07/05/2025 - R$ 750,94 07/05/2025 - R$ 974,72 | R$ 1.725,66 |
| Vanessa Bitencourt | 07/05/2025 - R$ 3.069,07 | R$ 3.069,07 |
| WP Lavanderia Ltda | 06/05/2025 - R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| Supercado Krause Ltda | 08/05/2025 - R$ 2.574,28 | R$ 2.574,28 |
| SAWADA Medicina Interna LTDA | 30/04/2025 - R$ 35.417,20 | R$ 35.417,20 |
| Veloso Serviços Médicos LTDA | 30/04/2025 - R$ 8.456,50 | R$ 8.456,50 |
| LEMURIA Serviços Médicos LTDA | 30/04/2025 - R$ 7.055,28 | R$ 7.055,28 |
| Silveira Ramos Serviços Médicos LTDA | 30/04/2025 - R$ 16.442,55 | R$ 16.442,55 |
| GBS Serviços Médicos LTDA | 30/04/2025 - R$ 8.086,50 | R$ 8.086,50 |
| RDICOM Sistema Médico LTDA | 29/04/2025 - R$ 459,85 | R$ 459,85 |
| Fabiana Martinelli da Rosa | 23/04/2025 - R$ 71,71 | R$ 71,71 |
| CL Propagandas Ltda | 23/04/2025 - R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Gladison RamonMachado da Rosa | 23/04/2025 - R$ 132,78 | R$ 132,78 |
| FGTS | 22/04/2025 - R$ 10.189,07 | R$ 10.189,07 |
| Municipio de Petrolândia | 17/04/2025 - R$ 414,15 | R$ 414,15 |
| Rodrigo Probost ME - RP Informática | 17/04/2025 - R$ 1.224,50 17/04/2025 - R$ 4.337,90 | R$ 5.562,40 |
| Restaurante, Hotel e Transportre Pickler LTDA | 17/04/2025 - R$ 398,00 | R$ 398,00 |
| Natália Bennert | 17/04/2025 - R$ 656,43 | R$ 656,43 |
| Banco do Brail | 05/06/2025 - R$ 289,92 | R$ 289,92 |
| R$ 260.000,00 | ||
