Histórico
I - Assistência Médica e de Enfermagem hospitalar de urgência e emergência (pronto socorro 24 horas), com a prestação dos seguintes serviços: consultas, suturas, drenagens, pequenas cirurgias, observação em ambulatório, traumatizados e curativos entre outros; II - RX de urgência e emergência.Parcela | Data Repasse |
Nro Empenho |
Valor Repasse |
---|---|---|---|
001 | 02/07/2025 | Empenho 213 - Liquidação 936 - Fundo de Saúde | R$ 130.000,00 |
Documentos extras entidade: Empenho |
Prestação de Contas
Fornecedor | Comprovante(s) | Valor Total |
---|---|---|
CIEE | 02/07/2025 - R$ 262,00 | R$ 262,00 |
MARA LUCIA COSTA | 02/07/2025 - R$ 2.613,23 | R$ 2.613,23 |
GLADISON RAMOM MACHADO DA ROSA | 04/07/2025 - R$ 14.589,14 | R$ 14.589,14 |
MARCELA JUNKES VENTURA | 07/07/2025 - R$ 3.100,68 | R$ 3.100,68 |
WP Lavanderia Ltda | 04/07/2025 - R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Municipio de Petrolândia | 02/07/2025 - R$ 3.004,33 | R$ 3.004,33 |
EXPRESS SAUDE LTDA | 02/07/2025 - R$ 16.423,75 | R$ 16.423,75 |
GBS Serviços Médicos LTDA | 02/07/2025 - R$ 5.301,15 | R$ 5.301,15 |
LEMURIA Serviços Médicos LTDA | 02/07/2025 - R$ 5.050,00 | R$ 5.050,00 |
Silveira Ramos Serviços Médicos LTDA | 02/07/2025 - R$ 20.935,05 | R$ 20.935,05 |
Veloso Serviços Médicos LTDA | 02/07/2025 - R$ 14.286,27 | R$ 14.286,27 |
SAWADA Medicina Interna LTDA | 02/07/2025 - R$ 29.363,75 | R$ 29.363,75 |
Hospital Bom Jesus | 04/07/2025 - R$ 3.834,29 | R$ 3.834,29 |
Supermercado Economia Total LTDA | 04/07/2025 - R$ 225,18 04/07/2025 - R$ 2.647,34 04/07/2025 - R$ 194,75 04/07/2025 - R$ 150,93 04/07/2025 - R$ 297,55 04/07/2025 - R$ 552,61 04/07/2025 - R$ 363,07 04/07/2025 - R$ 254,33 04/07/2025 - R$ 147,83 04/07/2025 - R$ 277,72 04/07/2025 - R$ 173,67 04/07/2025 - R$ 68,70 | R$ 5.353,68 |
Supercado Krause Ltda | 04/07/2025 - R$ 3.306,38 | R$ 3.306,38 |
Banco do Brail | 16/07/2025 - R$ 67,05 | R$ 67,05 |
INSTITUTO MARIA SCHMITT - IMAS | 07/07/2025 - R$ 9,25 | R$ 9,25 |
R$ 130.000,00 |