Histórico
I - Assistência Médica e de Enfermagem hospitalar de urgência e emergência (pronto socorro 24 horas), com a prestação dos seguintes serviços: consultas, suturas, drenagens, pequenas cirurgias, observação em ambulatório, traumatizados e curativos entre outros; II - RX de urgência e emergência.| Parcela | Data Repasse |
Nro Empenho |
Valor Repasse |
|---|---|---|---|
| 001 | 06/08/2025 | Empenho 213 - Liquid. 1.164 - Fundo de Saúde | R$ 130.000,00 |
|
Documentos extras entidade: Empenho/Liquidação AN TC 28 Comprovante de depósito Declaração de Cumpriemto do Objeto Declaração do Recebedor Extrato bancário ofício de encaminhamento Comprovante de Regularidade junto RFB |
|||
Prestação de Contas
| Fornecedor | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| SUELEM MEDICOS | 07/08/2025 - R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 |
| AML GESTAO DE SAUDE | 07/08/2025 - R$ 2.428,00 | R$ 2.428,00 |
| Supermercado Economia Total LTDA | 07/08/2025 - R$ 235,95 07/08/2025 - R$ 2.118,38 07/08/2025 - R$ 377,18 07/08/2025 - R$ 318,10 07/08/2025 - R$ 428,32 | R$ 3.477,93 |
| IMEX Indústria e Comércio LTDA | 07/08/2025 - R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| Isolete Feliciano Bruch | 07/08/2025 - R$ 1.033,39 | R$ 1.033,39 |
| CASAN | 07/08/2025 - R$ 1.034,44 | R$ 1.034,44 |
| Supercado Krause Ltda | 07/08/2025 - R$ 2.972,57 | R$ 2.972,57 |
| Rodrigo Probost ME - RP Informática | 07/08/2025 - R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| Alto Vale NET EPP LTDA | 07/08/2025 - R$ 149,90 | R$ 149,90 |
| CELESC Distribuição SA | 07/08/2025 - R$ 2.937,43 | R$ 2.937,43 |
| DM Recuperação de Créditos LTDA | 07/08/2025 - R$ 1.066,30 | R$ 1.066,30 |
| SAWADA Medicina Interna LTDA | 07/08/2025 - R$ 37.695,75 | R$ 37.695,75 |
| Veloso Serviços Médicos LTDA | 07/08/2025 - R$ 16.044,12 | R$ 16.044,12 |
| IMPEL DISTRIBUIDORA LTDA | 07/08/2025 - R$ 2.067,30 | R$ 2.067,30 |
| EXPRESS SAUDE LTDA | 07/08/2025 - R$ 16.423,75 | R$ 16.423,75 |
| LEMURIA Serviços Médicos LTDA | 07/08/2025 - R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Silveira Ramos Serviços Médicos LTDA | 07/08/2025 - R$ 17.251,20 | R$ 17.251,20 |
| REINALDO DEFREYN | 07/08/2025 - R$ 4.223,60 | R$ 4.223,60 |
| JULIANA DOS SANTOS | 07/08/2025 - R$ 2.890,65 | R$ 2.890,65 |
| Banco do Brail | 07/08/2025 - R$ 51,17 | R$ 51,17 |
| R$ 130.000,00 | ||
