Histórico
I - Assistência Médica e de Enfermagem hospitalar de urgência e emergência (pronto socorro 24 horas), com a prestação dos seguintes serviços: consultas, suturas, drenagens, pequenas cirurgias, observação em ambulatório, traumatizados e curativos entre outros; II - RX de urgência e emergência.| Parcela | Data Repasse |
Nro Empenho |
Valor Repasse |
|---|---|---|---|
| 001 | 01/10/2025 | Empenho 1.143- Liquid. 1.486 - Fundo de Saúde | R$ 130.000,00 |
|
Documentos extras entidade: Empenho/Liquidação Balancete Anexo TC-28 Comprovante de Regularidade junto RFB Declaração do Recebedor Declaração de Cumprimento do Objeto Extrato Bancário Ofício de Encaminhamento |
|||
Prestação de Contas
| Fornecedor | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| MEES SERVIÇOS MEDICOS | 08/10/2025 - R$ 2.695,50 | R$ 2.695,50 |
| DEUS E FÉ | 08/10/2025 - R$ 3.528,00 | R$ 3.528,00 |
| Vieira Representações Ltda | 13/10/2025 - R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| G. BARCELOS AMARAL SERVIÇOS MEDICOS | 13/10/2025 - R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 |
| GIROTTO SERVIÇOS MEDICOS | 09/10/2025 - R$ 4.752,52 | R$ 4.752,52 |
| Farmacia do Zequinha | 10/10/2025 - R$ 559,96 | R$ 559,96 |
| Brazil Health Produtos Hospitalares LTDA | 10/10/2025 - R$ 2.283,00 | R$ 2.283,00 |
| Oliveira Lavanderia | 10/10/2025 - R$ 736,88 | R$ 736,88 |
| CELO ELETRICISTA | 10/10/2025 - R$ 950,00 | R$ 950,00 |
| A&J Serviços Empresariais | 10/10/2025 - R$ 760,00 | R$ 760,00 |
| Centro Medico Alto Vale | 09/10/2025 - R$ 1.126,20 | R$ 1.126,20 |
| COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE TRABALHO DE SANTA CATARINA | 08/10/2025 - R$ 4.504,80 | R$ 4.504,80 |
| Supermercado Economia Total LTDA | 09/10/2025 - R$ 222,18 09/10/2025 - R$ 258,48 09/10/2025 - R$ 245,84 09/10/2025 - R$ 53,98 09/10/2025 - R$ 823,90 09/10/2025 - R$ 401,99 09/10/2025 - R$ 211,77 09/10/2025 - R$ 255,02 09/10/2025 - R$ 932,73 | R$ 3.405,89 |
| CELESC Distribuição SA | 14/10/2025 - R$ 3.786,45 | R$ 3.786,45 |
| Isolete Feliciano Bruch | 13/10/2025 - R$ 1.003,39 | R$ 1.003,39 |
| CASAN | 13/10/2025 - R$ 915,64 | R$ 915,64 |
| Plenus Seguranca do Trabalho LTDA | 09/10/2025 - R$ 90,00 13/10/2025 - R$ 310,00 13/10/2025 - R$ 90,00 | R$ 490,00 |
| Rodrigo Probost ME - RP Informática | 13/10/2025 - R$ 589,10 09/10/2025 - R$ 524,30 | R$ 1.113,40 |
| Laboratório de Análises Clinicas Nossa Senhora de Fátima | 09/10/2025 - R$ 722,41 09/10/2025 - R$ 219,60 | R$ 942,01 |
| RTC COMERCIO, REPRESENTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 09/10/2025 - R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| AML GESTAO DE SAUDE | 09/10/2025 - R$ 1.562,50 | R$ 1.562,50 |
| Nexti Desenvolvimento de Sistemas S.a. | 13/10/2025 - R$ 27,72 | R$ 27,72 |
| CIEE | 13/10/2025 - R$ 262,00 | R$ 262,00 |
| DM Recuperação de Créditos LTDA | 13/10/2025 - R$ 1.066,30 | R$ 1.066,30 |
| Alto Vale NET EPP LTDA | 13/10/2025 - R$ 149,90 | R$ 149,90 |
| Supercado Krause Ltda | 10/10/2025 - R$ 2.957,86 | R$ 2.957,86 |
| Hospital Bom Jesus | 10/10/2025 - R$ 5.256,86 | R$ 5.256,86 |
| CUNHA TECNOLOGIA | 09/10/2025 - R$ 129,90 | R$ 129,90 |
| EK Instaladora | 09/10/2025 - R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| EXPRESS SAUDE LTDA | 08/10/2025 - R$ 16.423,75 | R$ 16.423,75 |
| SUELEM MEDICOS | 08/10/2025 - R$ 2.204,40 | R$ 2.204,40 |
| LEMURIA Serviços Médicos LTDA | 08/10/2025 - R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| ISABELA LEOTTA SAWADA SERVIÇOS MEDICOS | 08/10/2025 - R$ 4.608,00 | R$ 4.608,00 |
| SAWADA Medicina Interna LTDA | 08/10/2025 - R$ 18.883,15 | R$ 18.883,15 |
| Silveira Ramos Serviços Médicos LTDA | 08/10/2025 - R$ 20.935,05 | R$ 20.935,05 |
| Veloso Serviços Médicos LTDA | 08/10/2025 - R$ 10.316,84 | R$ 10.316,84 |
| Banco do Brail | 17/10/2025 - R$ 306,00 | R$ 306,00 |
| R$ 130.000,00 | ||
