Histórico
Repasse
de Recursos para o Instituto IMAS, destinado a:
I - Assistência Médica e de Enfermagem hospitalar de urgência e emergência (pronto socorro 24 horas), com a prestação dos seguintes serviços: consultas, suturas, drenagens, pequenas cirurgias, observação em ambulatório, traumatizados e curativos entre outros;
II - RX de urgência e emergência.
| Parcela | Data Repasse |
Nro Empenho |
Valor Repasse |
|---|---|---|---|
| 001 | 05/01/2026 | Liquidação 01 e 83/2026 | R$ 260.000,00 |
|
Documentos extras entidade: Empenho/Liquidação |
|||
Prestação de Contas
| Fornecedor | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| Biby papelaria ltda | 03/03/2026 - R$ 228,36 | R$ 228,36 |
| Plenus Seguranca do Trabalho LTDA | 23/02/2026 - R$ 143,32 | R$ 143,32 |
| Nexti Desenvolvimento de Sistemas S.a. | 23/02/2026 - R$ 85,59 23/02/2026 - R$ 91,08 23/02/2026 - R$ 28,02 11/02/2026 - R$ 129,92 | R$ 334,61 |
| ALTERMED Material Médico Hospitalar | 23/02/2026 - R$ 542,70 | R$ 542,70 |
| EK Instaladora | 23/02/2026 - R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA | 23/02/2026 - R$ 4.868,35 | R$ 4.868,35 |
| AML GESTAO DE SAUDE | 23/02/2026 - R$ 2.908,86 | R$ 2.908,86 |
| RTC COMERCIO, REPRESENTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 23/02/2026 - R$ 926,39 | R$ 926,39 |
| CELO ELETRICISTA | 23/02/2026 - R$ 950,00 | R$ 950,00 |
| GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA | 23/02/2026 - R$ 1.180,28 23/02/2026 - R$ 415,12 | R$ 1.595,40 |
| INSS | 20/02/2026 - R$ 3.172,33 19/01/2026 - R$ 8.326,27 | R$ 11.498,60 |
| FGTS | 20/02/2026 - R$ 9.453,48 19/01/2026 - R$ 9.498,27 19/01/2026 - R$ 3.370,50 | R$ 22.322,25 |
| IRRF | 20/02/2026 - R$ 4.726,70 19/01/2026 - R$ 4.643,67 19/01/2026 - R$ 8.689,47 | R$ 18.059,84 |
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA | 20/02/2026 - R$ 171,00 20/02/2026 - R$ 975,64 | R$ 1.146,64 |
| SCOLARI SERVIÇOS MEDICOS | 12/02/2026 - R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 |
| Lara Leticia Guckert | 12/02/2026 - R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 |
| MESS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 12/02/2026 - R$ 1.928,85 | R$ 1.928,85 |
| HASSE CLINICA | 12/02/2026 - R$ 1.653,30 | R$ 1.653,30 |
| Municipio de Petrolândia | 11/02/2026 - R$ 274,20 | R$ 274,20 |
| Miguel Thiesen | 11/02/2026 - R$ 4.504,80 | R$ 4.504,80 |
| ISABELA LEOTTA SAWADA SERVIÇOS MEDICOS | 11/02/2026 - R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| Veloso Serviços Médicos LTDA | 11/02/2026 - R$ 8.768,35 | R$ 8.768,35 |
| COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE TRABALHO DE SANTA CATARINA | 11/02/2026 - R$ 6.757,20 | R$ 6.757,20 |
| SAWADA Medicina Interna LTDA | 11/02/2026 - R$ 16.891,80 | R$ 16.891,80 |
| Silveira Ramos Serviços Médicos LTDA | 11/02/2026 - R$ 18.863,85 | R$ 18.863,85 |
| Banco do Brail | 06/02/2026 - R$ 76.628,88 | R$ 76.628,88 |
| EXPRESS SAUDE LTDA | 05/02/2026 - R$ 16.423,75 | R$ 16.423,75 |
| MARCELA JULIANA ROESNER | 02/02/2026 - R$ 3.282,68 | R$ 3.282,68 |
| WP Lavanderia Ltda | 02/02/2026 - R$ 854,92 | R$ 854,92 |
| IMPEL DISTRIBUIDORA LTDA | 28/01/2026 - R$ 4.282,22 | R$ 4.282,22 |
| Oliveira Lavanderia | 28/01/2026 - R$ 2.475,00 15/01/2026 - R$ 2.475,00 | R$ 4.950,00 |
| Solver serviços | 28/01/2026 - R$ 613,79 | R$ 613,79 |
| CUNHA TECNOLOGIA | 28/01/2026 - R$ 135,72 | R$ 135,72 |
| RDICOM Sistema Médico LTDA | 28/01/2026 - R$ 460,15 | R$ 460,15 |
| MH Comércio Atacadista de Embalagensa LTDA | 28/01/2026 - R$ 669,07 19/01/2026 - R$ 480,48 | R$ 1.149,55 |
| I. Trapp e Cia LTDA | 28/01/2026 - R$ 519,49 | R$ 519,49 |
| Centro Medico Alto Vale | 22/01/2026 - R$ 1.126,00 | R$ 1.126,00 |
| LEMURIA Serviços Médicos LTDA | 22/01/2026 - R$ 2.449,75 | R$ 2.449,75 |
| Oxigênio Joaçaba Com. de Gases ATM | 22/01/2026 - R$ 568,87 22/01/2026 - R$ 563,19 22/01/2026 - R$ 1.020,68 22/01/2026 - R$ 1.554,95 | R$ 3.707,69 |
| R27 Comércio e Prestação de Servipos de Informática | 22/01/2026 - R$ 1.748,88 | R$ 1.748,88 |
| Supermercado Economia Total LTDA | 19/01/2026 - R$ 219,41 | R$ 219,41 |
| Banco do Brail | 05/03/2026 - R$ 79,45 | R$ 79,45 |
| Banco do Brail | 05/03/2026 - R$ 407,16 | R$ 407,16 |
| R$ 260.407,16 | ||
