Resultados da Pesquisa | Agricultura e Estradas Vicinais
| Valor da Resposta | Total de Pessoas | Total de Respostas |
|---|---|---|
| Nota 8 | 1 | 2 |
| Nota 9 | 1 | 6 |
| Nota 10 | 2 | 12 |
| Totais | 2 | 20 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 8 | 2 |
| Nota 10 | 3 |
| Totais | 5 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 9 | 2 |
| Nota 10 | 3 |
| Totais | 5 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 9 | 2 |
| Nota 10 | 3 |
| Totais | 5 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 9 | 2 |
| Nota 10 | 3 |
| Totais | 5 |
