Resultados da Pesquisa | Administração
| Valor da Resposta | Total de Pessoas | Total de Respostas |
|---|---|---|
| Nota 2 | 1 | 4 |
| Nota 5 | 1 | 3 |
| Nota 6 | 1 | 3 |
| Nota 8 | 1 | 1 |
| Nota 9 | 1 | 1 |
| Nota 10 | 1 | 1 |
| Totais | 1 | 13 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 2 | 4 |
| Nota 8 | 1 |
| Totais | 5 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 5 | 3 |
| Nota 9 | 1 |
| Totais | 4 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 6 | 3 |
| Nota 10 | 1 |
| Totais | 4 |
