Resultados da Pesquisa | Transparência
| Valor da Resposta | Total de Pessoas | Total de Respostas |
|---|---|---|
| Nota 0 | 1 | 3 |
| Nota 4 | 1 | 2 |
| Nota 5 | 1 | 1 |
| Nota 7 | 1 | 4 |
| Nota 8 | 2 | 4 |
| Nota 9 | 1 | 1 |
| Nota 10 | 4 | 10 |
| Totais | 4 | 25 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 0 | 1 |
| Nota 4 | 1 |
| Nota 7 | 2 |
| Nota 9 | 1 |
| Nota 10 | 3 |
| Totais | 8 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 0 | 1 |
| Nota 4 | 1 |
| Nota 7 | 2 |
| Nota 8 | 1 |
| Nota 10 | 3 |
| Totais | 8 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 0 | 1 |
| Nota 5 | 1 |
| Nota 8 | 3 |
| Nota 10 | 4 |
| Totais | 9 |
