Resultados da Pesquisa | Saúde
| Valor da Resposta | Total de Pessoas | Total de Respostas |
|---|---|---|
| Nota 4 | 1 | 1 |
| Nota 5 | 1 | 1 |
| Nota 7 | 1 | 1 |
| Nota 10 | 2 | 5 |
| Totais | 2 | 8 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 10 | 2 |
| Totais | 2 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 4 | 1 |
| Nota 10 | 1 |
| Totais | 2 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 5 | 1 |
| Nota 10 | 1 |
| Totais | 2 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 7 | 1 |
| Nota 10 | 1 |
| Totais | 2 |
