Histórico
RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDOR ANA MARIA LINHARES DE SOUZA CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 12/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159Prestação de Contas
| Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| Edson Schutel | 28/02/2025 - R$ 25,00 21/02/2025 - R$ 101,00 | R$ 126,00 |
| Elmar José Mauro Rech | 21/02/2025 - R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| Rafael Felipe da Cruz | 21/02/2025 - R$ 134,00 | R$ 134,00 |
| Nilton Gelsleichter | 21/02/2025 - R$ 164,00 | R$ 164,00 |
| Alexandro Zaguini | 21/02/2025 - R$ 109,00 | R$ 109,00 |
| José Altair Kraus | 21/02/2025 - R$ 144,00 | R$ 144,00 |
| Cristiano Carlos Santiago | 21/02/2025 - R$ 47,00 28/02/2025 - R$ 126,66 | R$ 173,66 |
| Luciano Andrade Ferreira | 28/02/2025 - R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| Ricardo Gilli | 21/02/2025 - R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Marcos Aurelio de Oliveira | 28/02/2025 - R$ 290,00 21/02/2025 - R$ 325,90 | R$ 615,90 |
| Tarifas Bancárias | 07/03/2025 - R$ 20,87 | R$ 20,87 |
| Banco do Brasil - Devolução de Saldos | 07/03/2025 - R$ 32,57 | R$ 32,57 |
| R$ 2.000,00 | ||
