Histórico
RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDOR ANA MARIA LINHARES DE SOUZA CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 05/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159Prestação de Contas
| Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| Edson Schutel | 13/02/2025 - R$ 107,00 | R$ 107,00 |
| Marcos Aurelio de Oliveira | 07/02/2025 - R$ 216,00 | R$ 216,00 |
| José Altair Kraus | 07/02/2025 - R$ 181,00 13/02/2025 - R$ 119,00 | R$ 300,00 |
| Rafael Felipe da Cruz | 07/02/2025 - R$ 98,00 13/02/2025 - R$ 112,00 | R$ 210,00 |
| Cristiano Carlos Santiago | 07/02/2025 - R$ 408,90 13/02/2025 - R$ 25,00 | R$ 433,90 |
| Edson Lindner | 13/02/2025 - R$ 87,00 | R$ 87,00 |
| Nilton Gelsleichter | 07/02/2025 - R$ 599,00 | R$ 599,00 |
| Tarifas Bancárias | 14/02/2025 - R$ 24,60 | R$ 24,60 |
| Banco do Brasil - Devolução de Saldos | 14/03/2025 - R$ 22,50 | R$ 22,50 |
| R$ 2.000,00 | ||
