Histórico
RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDOR SONIA CORREIA CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 11/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159Prestação de Contas
Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
---|---|---|
Valdete Mayer Brito | 19/03/2025 - R$ 76,00 | R$ 76,00 |
LEANDRO ZAGUINI | 19/03/2025 - R$ 47,00 | R$ 47,00 |
Claudelice Belegante | 19/03/2025 - R$ 76,00 10/04/2025 - R$ 38,00 | R$ 114,00 |
Amarildo Feuser | 08/04/2025 - R$ 45,00 | R$ 45,00 |
Luciano Tomio | 08/04/2025 - R$ 60,00 | R$ 60,00 |
SONIA CORREIA | 08/04/2025 - R$ 38,00 10/04/2025 - R$ 215,00 | R$ 253,00 |
Tarifas Bancárias | 10/04/2025 - R$ 13,00 | R$ 13,00 |
Banco do Brasil - Devolução de Saldos | 10/04/2025 - R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 |
R$ 2.000,00 |