Histórico
RELATIVO A ADIANTAMENTO DO SERVIDOR AURINO PIO VENTURA JUNIOR CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 30/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159Prestação de Contas
| Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| Valdete Mayer Brito | 20/06/2025 - R$ 1.282,40 | R$ 1.282,40 |
| Diana Beppler | 20/06/2025 - R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| Aurino Piu Ventura Junior | 06/08/2025 - R$ 149,90 | R$ 149,90 |
| MARLI HAMM | 11/06/2025 - R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| Tarifas Bancárias | 08/08/2025 - R$ 39,00 | R$ 39,00 |
| Banco do Brasil - Devolução de Saldos | 08/08/2025 - R$ 4.278,70 | R$ 4.278,70 |
| R$ 8.000,00 | ||
