Histórico
RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDOR SONIA CORREIA CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 30/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159Prestação de Contas
| Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| Claudelice Belegante | 07/08/2025 - R$ 73,32 30/07/2025 - R$ 38,00 16/06/2025 - R$ 689,79 | R$ 801,11 |
| Amarildo Feuser | 01/07/2025 - R$ 15,00 12/08/2025 - R$ 47,00 | R$ 62,00 |
| Leia Aparecida da Silva | 01/07/2025 - R$ 38,00 | R$ 38,00 |
| SONIA CORREIA | 30/07/2025 - R$ 275,00 | R$ 275,00 |
| Tarifas Bancárias | 12/08/2025 - R$ 39,00 | R$ 39,00 |
| Banco do Brasil - Devolução de Saldos | 12/08/2025 - R$ 284,89 | R$ 284,89 |
| R$ 1.500,00 | ||
