I.R.R.F - Câmara de Vereadores
Suprimentos Extras de 2023 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 4 | I.R.R.F - Câmara de Vereadores | R$ 1.726,44 |
| 6 | I.R.R.F - Câmara de Vereadores | R$ 1.685,69 |
| 7 | I.R.R.F - Câmara de Vereadores | R$ 1.756,87 |
| 8 | I.R.R.F - Câmara de Vereadores | R$ 1.708,74 |
| 9 | I.R.R.F - Câmara de Vereadores | R$ 1.708,74 |
| 11 | I.R.R.F - Câmara de Vereadores | R$ 3.624,57 |
| 12 | I.R.R.F - Câmara de Vereadores | R$ 1.708,74 |
| TOTAL GERAL: | R$ 13.919,79 | |
