IRRF - PESSOA JURIDICA DECRETO 55/2023
Suprimentos Extras de 2023 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 6 | IRRF - PESSOA JURIDICA DECRETO 55/2023 | R$ 0,47 |
| 7 | IRRF - PESSOA JURIDICA DECRETO 55/2023 | R$ 213,76 |
| 8 | IRRF - PESSOA JURIDICA DECRETO 55/2023 | R$ 133,17 |
| 9 | IRRF - PESSOA JURIDICA DECRETO 55/2023 | R$ 133,35 |
| 10 | IRRF - PESSOA JURIDICA DECRETO 55/2023 | R$ 1.857,85 |
| 11 | IRRF - PESSOA JURIDICA DECRETO 55/2023 | R$ 132,96 |
| 12 | IRRF - PESSOA JURIDICA DECRETO 55/2023 | R$ 182,36 |
| TOTAL GERAL: | R$ 2.653,92 | |
