ISS
Suprimentos Extras de 2024 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 1 | ISS | R$ 31,23 |
| 2 | ISS | R$ 31,23 |
| 3 | ISS | R$ 31,23 |
| 4 | ISS | R$ 31,23 |
| 5 | ISS | R$ 31,23 |
| 6 | ISS | R$ 31,23 |
| 7 | ISS | R$ 31,23 |
| 8 | ISS | R$ 31,23 |
| 9 | ISS | R$ 31,23 |
| 10 | ISS | R$ 31,23 |
| 11 | ISS | R$ 63,46 |
| 12 | ISS | R$ 31,23 |
| TOTAL GERAL: | R$ 406,99 | |
