ISS
Suprimentos Extras de 2025 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 1 | ISS | R$ 32,76 |
| 2 | ISS | R$ 65,52 |
| 3 | ISS | R$ 32,76 |
| 4 | ISS | R$ 32,76 |
| 5 | ISS | R$ 32,76 |
| 6 | ISS | R$ 32,76 |
| 7 | ISS | R$ 32,76 |
| 8 | ISS | R$ 32,76 |
| 9 | ISS | R$ 32,76 |
| 10 | ISS | R$ 32,76 |
| 11 | ISS | R$ 32,76 |
| 12 | ISS | R$ 32,76 |
| TOTAL GERAL: | R$ 425,88 | |
