IRRF
Suprimentos Extras de 2025 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 1 | IRRF | R$ 4.509,14 |
| 2 | IRRF | R$ 4.509,14 |
| 3 | IRRF | R$ 4.507,37 |
| 4 | IRRF | R$ 4.560,23 |
| 5 | IRRF | R$ 4.446,23 |
| 7 | IRRF | R$ 7.894,05 |
| 8 | IRRF | R$ 4.446,23 |
| 9 | IRRF | R$ 4.446,23 |
| 10 | IRRF | R$ 4.446,23 |
| 11 | IRRF | R$ 4.446,23 |
| TOTAL GERAL: | R$ 48.211,08 | |
