DESCONTO DE ISQN
Suprimentos Extras de 2025 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 1 | DESCONTO DE ISQN | R$ 27,56 |
| 2 | DESCONTO DE ISQN | R$ 27,56 |
| 3 | DESCONTO DE ISQN | R$ 27,56 |
| 4 | DESCONTO DE ISQN | R$ 27,56 |
| 5 | DESCONTO DE ISQN | R$ 27,56 |
| 7 | DESCONTO DE ISQN | R$ 55,12 |
| 8 | DESCONTO DE ISQN | R$ 27,56 |
| 9 | DESCONTO DE ISQN | R$ 27,56 |
| 10 | DESCONTO DE ISQN | R$ 27,56 |
| 11 | DESCONTO DE ISQN | R$ 27,56 |
| TOTAL GERAL: | R$ 303,16 | |
