IRRF
Suprimentos Extras de 2024 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 2 | IRRF | R$ 3.940,62 |
| 3 | IRRF | R$ 3.511,06 |
| 4 | IRRF | R$ 4.515,47 |
| 5 | IRRF | R$ 3.823,26 |
| 6 | IRRF | R$ 3.823,26 |
| 7 | IRRF | R$ 3.957,26 |
| 8 | IRRF | R$ 3.823,26 |
| 9 | IRRF | R$ 4.070,45 |
| 10 | IRRF | R$ 4.120,08 |
| 11 | IRRF | R$ 4.070,45 |
| 12 | IRRF | R$ 8.349,42 |
| TOTAL GERAL: | R$ 48.004,59 | |
