DESCONTO DE ISQN
Suprimentos Extras de 2024 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 2 | DESCONTO DE ISQN | R$ 52,56 |
| 3 | DESCONTO DE ISQN | R$ 31,48 |
| 4 | DESCONTO DE ISQN | R$ 26,28 |
| 5 | DESCONTO DE ISQN | R$ 26,28 |
| 6 | DESCONTO DE ISQN | R$ 26,28 |
| 7 | DESCONTO DE ISQN | R$ 26,28 |
| 8 | DESCONTO DE ISQN | R$ 279,08 |
| 9 | DESCONTO DE ISQN | R$ 26,28 |
| 10 | DESCONTO DE ISQN | R$ 26,28 |
| 11 | DESCONTO DE ISQN | R$ 26,28 |
| 12 | DESCONTO DE ISQN | R$ 26,28 |
| TOTAL GERAL: | R$ 573,36 | |
