IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS
Suprimentos Extras de 2024 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 1 | IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS | R$ 213,73 |
| 2 | IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS | R$ 42,05 |
| 3 | IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS | R$ 306,86 |
| 4 | IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS | R$ 229,32 |
| 5 | IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS | R$ 178,54 |
| 6 | IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS | R$ 174,66 |
| 7 | IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS | R$ 182,01 |
| 8 | IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS | R$ 176,05 |
| 10 | IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS | R$ 300,94 |
| 11 | IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS | R$ 187,02 |
| 12 | IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS | R$ 177,79 |
| TOTAL GERAL: | R$ 2.168,97 | |
