Exercicio 2023
A Câmara de Vereadores de Braço do Trombudo na possui previsão e não arrecada rendas e/ou receitas para a sua manutenção durante o exercício.
A única fonte de arrecadação para fazer frente as suas despesas são os SUPRIMENTOS previstos na LOA - Lei Orçamentária Anual a serem repassados pelo Executivo Municipal.
Para o Exercício de 2023 a LOA previu um total de Suprimentos para a Câmara de Braço do Trombudo de R$. 1.265.370,37.
De acordo com o Artigo 29-A, da Constituição Federal, o repasse para o Legislativo, no caso de municípios com até 100.000 habitantes, não pode ultrapassar 7% da receita do exercício anterior.
Também é determinado em Lei que os recursos existentes no final do exercício devem ser devolvidos ao Executivo Municipal.
ID: 18 Ano: 2023
Exercicio de 2023 |
|||
|---|---|---|---|
| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido | Valor a Receber |
| 1 (Janeiro) | R$ 105.447,53 | R$ 105.447,53 | R$ 0,00 |
| 2 (Fevereiro) | R$ 105.447,53 | R$ 105.447,53 | R$ 0,00 |
| 3 (Março) | R$ 105.447,53 | R$ 105.447,53 | R$ 0,00 |
| 4 (Abril) | R$ 105.447,53 | R$ 105.447,53 | R$ 0,00 |
| 5 (Maio) | R$ 105.447,53 | R$ 105.447,53 | R$ 0,00 |
| 6 (Junho) | R$ 105.447,53 | R$ 105.447,53 | R$ 0,00 |
| 7 (Julho) | R$ 105.447,53 | R$ 105.447,53 | R$ 0,00 |
| 8 (Agosto) | R$ 105.447,53 | R$ 105.447,53 | R$ 0,00 |
| 9 (Setembro) | R$ 105.447,53 | R$ 105.447,53 | R$ 0,00 |
| 10 (Outubro) | R$ 105.447,53 | R$ 105.447,53 | R$ 0,00 |
| 11 (Novembro) | R$ 105.447,53 | R$ 105.447,53 | R$ 0,00 |
| 12 (Dezembro) | R$ 105.447,54 | R$ 105.447,54 | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 1.265.370,37 | R$ 1.265.370,37 | |
| Suprimento Devolvido ao Executivo: | R$ 67.065,33 | ||
| % Que Representa os Suprimentos Devolvidos: | 5.30% | ||
| Data da Devolução | Valor Devolvido | Comprovante |
|---|---|---|
| 20/06/2023 | R$ 18.500,00 | Ver Comprovante |
| 24/10/2023 | R$ 25.000,00 | Ver Comprovante |
| 22/12/2023 | R$ 23.565,33 | Ver Comprovante |
| TOTAL GERAL DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO: | R$ 67.065,33 |
| Nome da Receita | Valor Total Recebido | Ações |
|---|---|---|
| TOTAL GERAL DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO: | R$ 0,00 |
