Rendimentos de Aplicações Financeiras
Suprimentos Extras de 2025 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 5 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 3.605,78 |
| 6 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 1.541,96 |
| 7 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 9.580,44 |
| 9 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 8.499,60 |
| 11 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 10.288,93 |
| TOTAL GERAL: | R$ 33.516,71 | |
