Retenção de IRRF - Pessoa Física
Suprimentos Extras de 2025 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 4 | Retenção de IRRF - Pessoa Física | R$ 5.890,93 |
| 7 | Retenção de IRRF - Pessoa Física | R$ 9.201,44 |
| 9 | Retenção de IRRF - Pessoa Física | R$ 5.706,55 |
| 11 | Retenção de IRRF - Pessoa Física | R$ 6.290,45 |
| 12 | Retenção de IRRF - Pessoa Física | R$ 10.176,33 |
| TOTAL GERAL: | R$ 37.265,70 | |
