Exercicio 2024
A Câmara de Vereadores de Atalanta não possui previsão e não arrecada rendas e/ou receitas para a sua manutenção durante o exercício.
A única fonte de arrecadação para fazer frente as suas despesas são os SUPRIMENTOS previstos na LOA - Lei Orçamentária Anual a serem repassados pelo Executivo Municipal.
Para o Exercício de 2024 a LOA previu um total de Suprimentos para a Câmara de Atalanta de R$. 1.498.223,76.
Também é determinado em Lei que os recursos existentes no final do exercício devem ser devolvidos ao Executivo Municipal.
ID: 11 Ano: 2024
Exercicio de 2024 |
|||
|---|---|---|---|
| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido | Valor a Receber |
| 1 (Janeiro) | R$ 124.851,98 | R$ 124.851,98 | R$ 0,00 |
| 2 (Fevereiro) | R$ 124.851,98 | R$ 124.851,98 | R$ 0,00 |
| 3 (Março) | R$ 124.851,98 | R$ 124.851,98 | R$ 0,00 |
| 4 (Abril) | R$ 124.851,98 | R$ 124.851,98 | R$ 0,00 |
| 5 (Maio) | R$ 124.851,98 | R$ 124.851,98 | R$ 0,00 |
| 6 (Junho) | R$ 124.851,98 | R$ 124.851,98 | R$ 0,00 |
| 7 (Julho) | R$ 124.851,98 | R$ 124.851,98 | R$ 0,00 |
| 8 (Agosto) | R$ 124.851,98 | R$ 124.851,98 | R$ 0,00 |
| 9 (Setembro) | R$ 124.851,98 | R$ 124.851,98 | R$ 0,00 |
| 10 (Outubro) | R$ 124.851,98 | R$ 124.851,98 | R$ 0,00 |
| 11 (Novembro) | R$ 124.851,98 | R$ 124.851,98 | R$ 0,00 |
| 12 (Dezembro) | R$ 124.851,98 | R$ 124.851,98 | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 1.498.223,76 | R$ 1.498.223,76 | |
| Suprimento Devolvido ao Executivo: | R$ 432.058,34 | ||
| % Que Representa os Suprimentos Devolvidos: | 28.84% | ||
| Data da Devolução | Valor Devolvido | Comprovante |
|---|---|---|
| 18/12/2024 | R$ 1.490,00 | Ver Comprovante |
| 20/12/2024 | R$ 430.568,34 | Ver Comprovante |
| TOTAL GERAL DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO: | R$ 432.058,34 |
