Rendimentos de Aplicações Financeiras
Suprimentos Extras de 2023 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 3 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 850,34 |
| 5 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 1.637,97 |
| 6 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 976,45 |
| 10 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 4.935,26 |
| 11 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 1.206,30 |
| 12 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 1.642,43 |
| TOTAL GERAL: | R$ 11.248,75 | |
