Retenção de IRRF - Pessoa Física
Suprimentos Extras de 2023 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 3 | Retenção de IRRF - Pessoa Física | R$ 5.013,55 |
| 5 | Retenção de IRRF - Pessoa Física | R$ 2.068,90 |
| 6 | Retenção de IRRF - Pessoa Física | R$ 2.611,90 |
| 10 | Retenção de IRRF - Pessoa Física | R$ 9.765,35 |
| 11 | Retenção de IRRF - Pessoa Física | R$ 1.720,13 |
| 12 | Retenção de IRRF - Pessoa Física | R$ 5.367,89 |
| TOTAL GERAL: | R$ 26.547,72 | |
