Resultados da Pesquisa | Agricultura e Estradas Vicinais
| Valor da Resposta | Total de Pessoas | Total de Respostas |
|---|---|---|
| Nota 8 | 2 | 2 |
| Nota 9 | 2 | 4 |
| Nota 10 | 2 | 2 |
| Totais | 2 | 8 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 9 | 1 |
| Nota 10 | 1 |
| Totais | 2 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 9 | 1 |
| Nota 10 | 1 |
| Totais | 2 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 9 | 2 |
| Totais | 2 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 8 | 2 |
| Totais | 2 |
