Resultados da Pesquisa | Transparência
| Valor da Resposta | Total de Pessoas | Total de Respostas |
|---|---|---|
| Nota 7 | 1 | 1 |
| Nota 8 | 1 | 1 |
| Nota 9 | 1 | 1 |
| Nota 10 | 3 | 6 |
| Totais | 3 | 9 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 7 | 1 |
| Nota 9 | 1 |
| Nota 10 | 1 |
| Totais | 3 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 8 | 1 |
| Nota 10 | 2 |
| Totais | 3 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 10 | 3 |
| Totais | 3 |
