RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOAL CIVIL
Suprimentos Extras de 2025 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 2 | RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOAL CIVIL | R$ 17.414,95 |
| 3 | RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOAL CIVIL | R$ 1.007,25 |
| 4 | RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOAL CIVIL | R$ 15.715,39 |
| 6 | RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOAL CIVIL | R$ 7.769,32 |
| 7 | RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOAL CIVIL | R$ 15.987,73 |
| 8 | RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOAL CIVIL | R$ 8.551,61 |
| 9 | RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOAL CIVIL | R$ 8.363,11 |
| 10 | RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOAL CIVIL | R$ 9.181,85 |
| 11 | RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOAL CIVIL | R$ 14.745,15 |
| TOTAL GERAL: | R$ 98.736,36 | |
