IRRF JURÍDICAS
Suprimentos Extras de 2025 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 2 | IRRF JURÍDICAS | R$ 370,98 |
| 3 | IRRF JURÍDICAS | R$ 175,75 |
| 5 | IRRF JURÍDICAS | R$ 327,02 |
| 7 | IRRF JURÍDICAS | R$ 358,16 |
| 8 | IRRF JURÍDICAS | R$ 243,78 |
| 9 | IRRF JURÍDICAS | R$ 192,14 |
| 10 | IRRF JURÍDICAS | R$ 25,82 |
| 11 | IRRF JURÍDICAS | R$ 628,06 |
| 12 | IRRF JURÍDICAS | R$ 242,44 |
| TOTAL GERAL: | R$ 2.564,15 | |
