ISQN PESSOA JURÍDICA
Suprimentos Extras de 2025 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 2 | ISQN PESSOA JURÍDICA | R$ 10,20 |
| 3 | ISQN PESSOA JURÍDICA | R$ 10,20 |
| 5 | ISQN PESSOA JURÍDICA | R$ 159,00 |
| 7 | ISQN PESSOA JURÍDICA | R$ 30,56 |
| 8 | ISQN PESSOA JURÍDICA | R$ 10,76 |
| 10 | ISQN PESSOA JURÍDICA | R$ 10,76 |
| 11 | ISQN PESSOA JURÍDICA | R$ 21,52 |
| 12 | ISQN PESSOA JURÍDICA | R$ 20,96 |
| TOTAL GERAL: | R$ 273,96 | |
