IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento
Suprimentos Extras de 2025 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 2 | IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento | R$ 2.956,19 |
| 3 | IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento | R$ 3.524,65 |
| 5 | IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento | R$ 10.121,67 |
| 7 | IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento | R$ 11.405,44 |
| 8 | IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento | R$ 5.702,72 |
| 9 | IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento | R$ 5.702,72 |
| 10 | IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento | R$ 5.833,45 |
| 11 | IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento | R$ 5.781,47 |
| 12 | IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento | R$ 13.848,89 |
| TOTAL GERAL: | R$ 64.877,20 | |
