IRRF JURÍDICAS
Suprimentos Extras de 2024 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 2 | IRRF JURÍDICAS | R$ 171,20 |
| 3 | IRRF JURÍDICAS | R$ 193,06 |
| 4 | IRRF JURÍDICAS | R$ 171,62 |
| 5 | IRRF JURÍDICAS | R$ 171,62 |
| 6 | IRRF JURÍDICAS | R$ 202,50 |
| 7 | IRRF JURÍDICAS | R$ 363,39 |
| 9 | IRRF JURÍDICAS | R$ 357,50 |
| 11 | IRRF JURÍDICAS | R$ 192,84 |
| 12 | IRRF JURÍDICAS | R$ 200,23 |
| TOTAL GERAL: | R$ 2.023,96 | |
