ISQN PESSOA JURÍDICA
Suprimentos Extras de 2024 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 2 | ISQN PESSOA JURÍDICA | R$ 9,88 |
| 3 | ISQN PESSOA JURÍDICA | R$ 9,88 |
| 4 | ISQN PESSOA JURÍDICA | R$ 9,88 |
| 5 | ISQN PESSOA JURÍDICA | R$ 9,88 |
| 7 | ISQN PESSOA JURÍDICA | R$ 20,40 |
| 11 | ISQN PESSOA JURÍDICA | R$ 15,23 |
| 12 | ISQN PESSOA JURÍDICA | R$ 20,40 |
| TOTAL GERAL: | R$ 95,55 | |
