IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento
Suprimentos Extras de 2024 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 2 | IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento | R$ 4.675,28 |
| 3 | IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento | R$ 5.220,13 |
| 4 | IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento | R$ 4.422,42 |
| 5 | IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento | R$ 3.289,52 |
| 6 | IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento | R$ 4.907,49 |
| 7 | IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento | R$ 9.479,81 |
| 9 | IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento | R$ 9.370,66 |
| 11 | IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento | R$ 4.056,56 |
| 12 | IRRF - Retido sobre Folha de Pagamento | R$ 8.656,43 |
| TOTAL GERAL: | R$ 54.078,30 | |
