ISQN - RETENÇÕES
Suprimentos Extras de 2023 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 1 | ISQN - RETENÇÕES | R$ 39,06 |
| 2 | ISQN - RETENÇÕES | R$ 39,06 |
| 4 | ISQN - RETENÇÕES | R$ 78,12 |
| 6 | ISQN - RETENÇÕES | R$ 98,96 |
| 7 | ISQN - RETENÇÕES | R$ 49,48 |
| 8 | ISQN - RETENÇÕES | R$ 39,60 |
| 9 | ISQN - RETENÇÕES | R$ 9,88 |
| 10 | ISQN - RETENÇÕES | R$ 49,48 |
| 11 | ISQN - RETENÇÕES | R$ 108,88 |
| 12 | ISQN - RETENÇÕES | R$ 69,28 |
| TOTAL GERAL: | R$ 581,80 | |
