IRRF - Pessoa Física
Suprimentos Extras de 2024 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 3 | IRRF - Pessoa Física | R$ 4.618,37 |
| 6 | IRRF - Pessoa Física | R$ 6.619,17 |
| 7 | IRRF - Pessoa Física | R$ 2.141,93 |
| 8 | IRRF - Pessoa Física | R$ 2.273,17 |
| 10 | IRRF - Pessoa Física | R$ 4.546,34 |
| 11 | IRRF - Pessoa Física | R$ 2.273,17 |
| 12 | IRRF - Pessoa Física | R$ 6.570,44 |
| TOTAL GERAL: | R$ 29.042,59 | |
