ISQN - Imposto Sobre Serviços
Suprimentos Extras de 2024 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 3 | ISQN - Imposto Sobre Serviços | R$ 81,60 |
| 6 | ISQN - Imposto Sobre Serviços | R$ 143,88 |
| 7 | ISQN - Imposto Sobre Serviços | R$ 46,80 |
| 8 | ISQN - Imposto Sobre Serviços | R$ 48,36 |
| 10 | ISQN - Imposto Sobre Serviços | R$ 100,20 |
| 11 | ISQN - Imposto Sobre Serviços | R$ 51,84 |
| 12 | ISQN - Imposto Sobre Serviços | R$ 89,40 |
| TOTAL GERAL: | R$ 562,08 | |
