Rendimento de Aplicações Financeiras
Suprimentos Extras de 2024 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 7 | Rendimento de Aplicações Financeiras | R$ 2.918,62 |
| 8 | Rendimento de Aplicações Financeiras | R$ 970,18 |
| 10 | Rendimento de Aplicações Financeiras | R$ 2.196,13 |
| 11 | Rendimento de Aplicações Financeiras | R$ 1.071,33 |
| 12 | Rendimento de Aplicações Financeiras | R$ 1.433,12 |
| TOTAL GERAL: | R$ 8.589,38 | |
