Retenção de IRPJ - Pessoa Jurídica
Suprimentos Extras de 2024 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 3 | Retenção de IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 390,35 |
| 6 | Retenção de IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 656,08 |
| 7 | Retenção de IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 206,22 |
| 8 | Retenção de IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 201,01 |
| 10 | Retenção de IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 407,37 |
| 11 | Retenção de IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 293,77 |
| 12 | Retenção de IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 438,05 |
| TOTAL GERAL: | R$ 2.592,85 | |
