Exercicio 2025
A Câmara de Vereadores de Petrolândia na possui previsão e não arrecada rendas e/ou receitas para a sua manutenção durante o exercício.
A única fonte de arrecadação para fazer frente as suas despesas são os SUPRIMENTOS previstos na LOA - Lei Orçamentária Anual a serem repassados pelo Executivo Municipal.
Para o Exercício de 2025 a LOA previu um total de Suprimentos para a Câmara de Petrolândia de R$. 1.320.000,00.
De acordo com o Artigo 29-A, da Constituição Federal, o repasse para o Legislativo, no caso de municípios com até 100.000 habitantes, não pode ultrapassar 7% da receita do exercício anterior.
Também é determinado em Lei que os recursos existentes no final do exercício devem ser devolvidos ao Executivo Municipal.
ID: 7 Ano: 2025
Exercicio de 2025 |
|||
|---|---|---|---|
| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido | Valor a Receber |
| 1 (Janeiro) | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 2 (Fevereiro) | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 3 (Março) | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 4 (Abril) | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 5 (Maio) | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 6 (Junho) | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 7 (Julho) | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 8 (Agosto) | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 9 (Setembro) | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 10 (Outubro) | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 11 (Novembro) | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 12 (Dezembro) | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 1.320.000,00 | R$ 1.320.000,00 | |
| Suprimento Devolvido ao Executivo: | R$ 0,00 | ||
| % Que Representa os Suprimentos Devolvidos: | 0.00% | ||
| Data da Devolução | Valor Devolvido | Comprovante |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | Ver Comprovante |
| TOTAL GERAL DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO: | R$ 0,00 |
