IRRF - Pessoa Física
Suprimentos Extras de 2023 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 2 | IRRF - Pessoa Física | R$ 2.204,62 |
| 3 | IRRF - Pessoa Física | R$ 1.749,31 |
| 5 | IRRF - Pessoa Física | R$ 3.997,04 |
| 7 | IRRF - Pessoa Física | R$ 3.690,47 |
| 9 | IRRF - Pessoa Física | R$ 3.623,73 |
| 12 | IRRF - Pessoa Física | R$ 9.359,88 |
| TOTAL GERAL: | R$ 24.625,05 | |
