ISQN - Imposto Sobre Serviços
Suprimentos Extras de 2023 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 2 | ISQN - Imposto Sobre Serviços | R$ 31,48 |
| 5 | ISQN - Imposto Sobre Serviços | R$ 47,22 |
| 7 | ISQN - Imposto Sobre Serviços | R$ 31,48 |
| 9 | ISQN - Imposto Sobre Serviços | R$ 31,48 |
| 12 | ISQN - Imposto Sobre Serviços | R$ 167,82 |
| TOTAL GERAL: | R$ 309,48 | |
